いつも徳島バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび平成30年4月1日より高速バスのダイヤ改正および一部バス停の廃止を行います。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご利用の際は時刻等ご確認いただきますようお願い申し上げます。
記
1.改正日
平成30年4月1日(日)
2.改正路線
松山線・高知線
3.廃止停留所
上板BS、阿波BS、美馬BS
4.改正時刻
【松山線(下り)】
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行会社 | 徳島 | JR四 | 徳島 | 徳島 | JR四 | 伊予鉄 | 伊予鉄 | |
○ | 徳島駅前 | 7:30 | 8:50 | 10:20 | 12:30 | 15:40 | 17:30 | 19:00 |
○ | 徳島大学前 | 7:33 | 8:53 | 10:23 | 12:33 | 15:43 | 17:33 | 19:03 |
○ | 鈴江 | 7:36 | 8:56 | 10:26 | 12:36 | 15:46 | 17:36 | 19:06 |
○ | 土成BS | 8:00 | 9:20 | 10:50 | 13:00 | 16:10 | 18:00 | 19:30 |
○ | 脇町BS | 8:18 | 9:38 | 11:08 | 13:18 | 16:28 | 18:18 | 19:48 |
○ | 三好BS | 8:54 | 10:14 | 11:44 | 13:54 | 17:04 | 18:54 | 20:24 |
◎ | 三島川之江 | 9:23 | 10:43 | 12:13 | 14:23 | 17:33 | 19:23 | 20:53 |
● | 川内IC | 10:12 | 11:32 | 13:02 | 15:12 | 18:22 | 20:12 | 21:42 |
● | 松山IC口 | 10:22 | 11:42 | 13:12 | 15:22 | 18:32 | 20:22 | 21:52 |
● | 余戸南IC | 10:28 | 11:48 | 13:18 | 15:28 | 18:38 | 20:28 | 21:58 |
● | 松山市駅 | 10:41 | 12:01 | 13:31 | 15:41 | 18:55 | 20:41 | 22:11 |
● | 松山駅 | 10:48 | 12:08 | 13:38 | 15:48 | 19:03 | 20:48 | 22:18 |
● | 大街道 | 10:55 | 12:15 | 13:45 | 15:55 | 19:10 | 20:55 | 22:25 |
【松山線(上り)】
便番号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行会社 | JR四 | 伊予鉄 | 伊予鉄 | 徳島 | JR四 | 徳島 | 徳島 | |
○ | 松山駅 | 8:10 | 9:40 | 12:10 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 18:50 |
○ | 大街道 | 8:18 | 9:47 | 12:17 | 13:47 | 15:48 | 17:48 | 18:58 |
○ | 松山市駅 | 8:30 | 9:59 | 12:29 | 13:59 | 16:00 | 18:03 | 19:10 |
〇 | 余戸南IC | 8:44 | 10:11 | 12:40 | 14:10 | 16:12 | 18:17 | 19:22 |
○ | 松山IC口 | 8:50 | 10:17 | 12:46 | 14:16 | 16:18 | 18:23 | 19:28 |
○ | 川内IC | 9:00 | 10:27 | 12:56 | 14:26 | 16:28 | 18:33 | 19:38 |
◎ | 三島川之江 | 9:49 | 11:16 | 13:45 | 15:15 | 17:17 | 19:22 | 20:27 |
● | 三好BS | 10:18 | 11:45 | 14:14 | 15:44 | 17:46 | 19:51 | 20:56 |
● | 脇町BS | 10:54 | 12:21 | 14:50 | 16:20 | 18:22 | 20:27 | 21:32 |
● | 土成BS | 11:12 | 12:39 | 15:08 | 16:38 | 18:40 | 20:45 | 21:50 |
● | 鈴江 | 11:36 | 13:03 | 15:32 | 17:02 | 19:04 | 21:09 | 22:14 |
● | 徳島大学前 | 11:39 | 13:06 | 15:35 | 17:05 | 19:07 | 21:12 | 22:17 |
● | 徳島駅前 | 11:42 | 13:09 | 15:38 | 17:08 | 19:10 | 21:15 | 22:20 |
【高知線(下り)】
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | 徳島 | JR四 | とさでん交通 | とさでん交通 | |
○ | 徳島駅前 | 7:45 | 9:45 | 15:45 | 17:45 |
○ | 徳島大学前 | 7:48 | 9:48 | 15:48 | 17:48 |
○ | 鈴江 | 7:51 | 9:51 | 15:51 | 17:51 |
○ | 土成BS | 8:15 | 10:15 | 16:15 | 18:15 |
○ | 脇町BS | 8:33 | 10:33 | 16:33 | 18:33 |
○ | 三好BS | 9:09 | 11:09 | 17:09 | 19:09 |
● | 一宮バスターミナル | 10:19 | 12:19 | 18:19 | 20:19 |
● | 高知駅 | 10:28 | 12:28 | 18:28 | 20:28 |
● | はりまや橋 | 10:35 | 12:35 | 18:35 | 20:35 |
【高知線(上り)】
便番号 | 101 | 102 | 103 | 104 | |
---|---|---|---|---|---|
運行会社 | とさでん交通 | とさでん交通 | 徳島 | JR四国 | |
○ | 高知駅 | 8:00 | 10:00 | 16:00 | 17:30 |
○ | はりまや橋 | 8:05 | 10:05 | 16:05 | 17:35 |
○ | 一宮バスターミナル | 8:16 | 10:16 | 16:16 | 17:46 |
● | 三好BS | 9:26 | 11:26 | 17:26 | 18:56 |
● | 脇町BS | 10:02 | 12:02 | 18:02 | 19:32 |
● | 土成BS | 10:20 | 12:20 | 18:20 | 19:50 |
● | 鈴江 | 10:44 | 12:44 | 18:44 | 20:14 |
● | 徳島大学前 | 10:47 | 12:47 | 18:47 | 20:17 |
● | 徳島駅前 | 10:50 | 12:50 | 18:50 | 20:20 |
以上